commercial photography locations

Pagine

martedì 22 dicembre 2009

martedì, tempo di ripetute (13 da 300)

Oggi, dietro la finestra, non sapevo quando uscire, dato tirava un fortissimo vento.
Alle 11.45, ho imboccato la strada parco, senz'altro meno ventosa della riviera ed ho cominciato l'allenamento. Purtroppo, per molte delle ripetute ho avuto vento contrario.
Anche oggi sono andato a sensazione. Ecco il risultato:
1° ripetuta 1'04'', media 3,33;
2° ripetuta 1'01'' media 3,23;
3° ripetuta 1'02'' media 3,23;
4° ripetuta 1'04'' media 3,33;
5° ripetuta 1'00'' media 3,20;
6° ripetuta 1'04'' media 3,33;
7° ripetuta 1'02'' media 3,23;
8° ripetuta 1'00'' media 3,20;
9° ripetuta 1'01'' media 3,23;
10° ripetuta 1'00'' media 3,20;
11° ripetuta 1'01'' media 3,23;
12° ripetuta 1'00'' media 3,23;
13° ripetuta 0'59'' media 3,18.
Al termine, 20 minuti di scarico per tornare a casa.

Nessun commento: