Ieri sera dovevo correre 12 ripetute da 300 metri con 2 minuti di recupero. Inaspettatamente mi sono sentito col vecchio compagno di scorribande Fausto che mi ha detto di volerle correre con me. A noi si è aggiunto pure Piero. E meno male! Pensavo che correre le ripetute così brevi fosse un gioco da ragazzi e, invece, mi sono accorto sulla mia pellaccia che sono toste. Cmq, tornando all'allenamento, sulla riviera ieri sera era freddissimo. Vento e pioggerellina imperversavano e l'approccio non era decisamente quello giusto. Partiti, ci siamo sciroppati 6 km di riscaldamento. Giunti sul tracciato dove correre le ripetute, mi sono accorto di non vedere minimamente il cronometro. Cacchio sono sempre più cecato! Ho deciso, li per li, di andare a sensazione, cercando di spingere nella corsa, rimanendo tuttavia tranquillo. Man mano che le ripetute si susseguivano mi accorgevano di quanto fossero toste e cercavo di rimanere tranquillo e farle sempre in scioltezza. Tornato a casa, inforcati gli occhiali, finalmente vedevo quello che avevo fatto. e cioè:
1° ripetuta 1'04'', media 3,33, F.C. 134 - recupero di 1'38'', F.C. 124;
1° ripetuta 1'04'', media 3,33, F.C. 134 - recupero di 1'38'', F.C. 124;
2° ripetuta 1'01'' media 3,33 F.C. 133 - recupero di 1'40'', F.C. 129;
3° ripetuta 1'00'' media 3,20 F.C. 123 - recupero di 1'40'', F.C. 130;
4° ripetuta 0'59'' media 3,17 F.C. 112 - recupero di 2'00'', F.C. 125;
5° ripetuta 1'05'' media 3,37 F.C. 135 - recupero di 1'40'', F.C. 129;
6° ripetuta 1'04'' media 3,33 F.C. 131 - recupero di 1'33'', F.C. 128;
7° ripetuta 1'04'' media 3,33 F.C. 134 - recupero di 1'37'', F.C. 128;
8° ripetuta 1'01'' media 3,23 F.C. 108 - recupero di 1'44'', F.C. 126;
9° ripetuta 1'01'' media 3,23 F.C. 130 - recupero di 1'40'', F.C. 130;
10° ripetuta 1'04'' media 3,33 F.C. 136 - recupero di 1'40'' F.C. 126;
11° ripetuta 1'00'' media 3,20 F.C. 134 - recupero di 1'40'' F.C. 126;
12° ripetuta 1'02'' media 3,27 F.C. 132 - recupero di 1'38'' F.C. 135.
3 commenti:
Caspita a pieno carico hai dei battiti molto bassi sei bradicardico? Comunque un bel lavoro.
Ciao
o sei brachicardico o c'hai il cardio scarico :)
Bravo Marione, vai forte sulle ripetute, io sotto i 3:50 non trovo il coraggio di andarci ancora!!!
@ Giuseppe e Alvin, mi state davvero mettendo il dubbio. Sono davvero valori troppo bassi. Devo dire che appena metto la fascia cardio, in condizioni di riposo ,i segna 50/52 battiti... Devo ricontrollare le impostazioni, anche se ssono sicuro di averlo fatto!
Posta un commento